PRONÓSTICOS TIPSTERS CASAS DE APUESTAS RESULTADOS EN VIVO
Únete como tipster / Reglas del sitio


Contraseña olvidada Cerrar [x]
22BET
CONSIGUE LAS MEJORES CUOTAS
DUPLICA EL MONTO DE TU PRIMER DEPÓSITO HASTA $122
REGÍSTRATE
Amadeus
 
TIPS STAKE BENEFICIO
2442 22994 +1234.6
YIELD CUOTA M. ✓ CUOTA M. ✗
+5% 2.08 2.29



Haga clic en cualquier mes para ver los tips correspondientes.

MES G-N-P STAKE B.ºBENEFICIO YIELD
02-2026 3-1-6 100 -27.7 -28%
01-2026 5-4-4 130 8.7 +7%
12-2025 4-0-3 70 3.6 +5%
11-2025 4-1-2 68 16.4 +24%
10-2025 13-0-12 250 13.6 +5%
09-2025 5-1-4 98 8.6 +9%
08-2025 8-1-4 130 55.6 +43%
07-2025 8-0-4 120 41.3 +34%
06-2025 3-0-2 50 11.4 +23%
05-2025 6-0-4 100 20.9 +21%
04-2025 3-0-3 55 2.4 +4%
03-2025 3-4-4 106 -3.7 -3%
02-2025 1-0-3 40 -12.5 -31%
01-2025 7-0-5 120 16.7 +14%
12-2024 0-0-1 10 -10 -100%
11-2024 7-2-8 170 -11.7 -7%
10-2024 6-3-5 140 27.8 +20%
09-2024 6-2-7 150 -18.1 -12%
08-2024 2-0-6 80 -37.8 -47%
07-2024 4-1-5 100 -16.8 -17%
06-2024 14-3-8 249 47.1 +19%
05-2024 4-2-4 97 5.8 +6%
04-2024 4-3-2 90 19.8 +22%
03-2024 8-3-7 180 0.9 +0%
02-2024 8-1-10 190 -20.5 -11%
01-2024 6-1-6 130 -10.2 -8%
12-2023 3-0-3 60 -2.2 -4%
11-2023 3-1-0 40 31.8 +79%
10-2023 4-0-0 40 35.4 +88%
09-2023 1-0-1 14 2.1 +15%
08-2023 1-0-3 40 -20.5 -51%
07-2023 0-0-2 19 -19 -100%
06-2023 2-1-1 40 7.7 +19%
05-2023 2-1-1 40 13.8 +34%
04-2023 4-0-3 70 6.4 +9%
03-2023 3-0-0 30 28.9 +96%
02-2023 3-1-0 40 28.6 +72%
01-2023 2-0-6 77 -29.7 -39%
12-2022 3-0-2 46 11.3 +25%
11-2022 3-0-3 58 -2.2 -4%
10-2022 1-1-5 70 -39.8 -57%
09-2022 1-0-4 50 -27.8 -56%
08-2022 2-4-7 130 -43 -33%
07-2022 2-1-2 50 0.2 +0%
06-2022 2-2-5 90 -20.9 -23%
05-2022 4-1-4 90 -0.9 -1%
04-2022 7-3-4 140 30.4 +22%
03-2022 2-1-5 76 -19.9 -26%
02-2022 7-3-6 154 26.1 +17%
01-2022 5-1-3 88 26.1 +30%
11-2021 2-4-4 100 -21.7 -22%
10-2021 4-0-3 70 20.9 +30%
09-2021 8-3-9 200 -6.2 -3%
08-2021 4-3-9 160 -34.6 -22%
07-2021 21-9-14 439 80.5 +18%
06-2021 19-1-11 307 80.8 +26%
05-2021 7-2-8 167 20.3 +12%
04-2021 13-3-13 283 1.9 +1%
03-2021 6-1-4 106 27.5 +26%
02-2021 6-2-5 130 2.8 +2%
01-2021 7-0-2 90 48.7 +54%
12-2020 2-0-1 30 12.2 +41%
11-2020 2-4-10 158 -77.1 -49%
10-2020 7-0-6 130 14.9 +11%
09-2020 2-3-1 60 11.8 +20%
08-2020 3-0-5 80 -22.3 -28%
07-2020 1-2-3 59 -22 -37%
06-2020 6-1-3 100 28.6 +29%
03-2020 0-0-2 10 -10 -100%
02-2020 7-0-4 50 15.5 +31%
01-2020 1-0-3 5 -3.1 -62%
12-2019 0-0-1 1 -1 -100%
11-2019 4-1-4 10 -1.7 -17%
10-2019 7-1-0 8 5.8 +72%
09-2019 5-1-3 17 3.8 +22%
08-2019 3-2-3 9 -0.7 -8%
07-2019 2-4-4 22 -5.4 -25%
06-2019 7-2-8 59 -12.1 -20%
05-2019 5-1-7 65 2 +3%
04-2019 3-1-7 110 -36 -33%
03-2019 8-2-4 129 21.5 +17%
02-2019 6-2-13 172 -47.1 -27%
01-2019 10-0-3 105 52.2 +50%
12-2018 0-0-1 9 -9 -100%
11-2018 4-1-3 63 6 +9%
10-2018 2-0-3 49 -12.5 -26%
09-2018 3-1-3 65 -5.1 -8%
08-2018 3-1-1 50 15.4 +31%
07-2018 2-0-2 40 -1.5 -4%
06-2018 3-0-6 88 -29.1 -33%
05-2018 2-0-0 19 20.3 +107%
04-2018 0-0-1 10 -10 -100%
03-2018 1-0-2 30 -6 -20%
02-2018 1-1-2 40 -9.6 -24%
01-2018 0-0-2 18 -18 -100%
12-2017 2-1-0 30 17.4 +58%
11-2017 2-0-0 20 17.3 +86%
10-2017 2-0-2 40 -1.8 -4%
09-2017 0-1-2 30 -20 -67%
08-2017 0-1-0 10 0 0%
06-2017 0-0-1 10 -10 -100%
04-2017 1-3-4 80 -31.6 -40%
03-2017 1-0-1 20 0.4 +2%
02-2017 3-1-5 90 -20.5 -23%
01-2017 0-3-3 60 -30 -50%
12-2016 3-0-2 50 10.4 +21%
11-2016 2-0-2 40 1.6 +4%
10-2016 0-1-1 20 -10 -50%
09-2016 1-0-2 30 -5 -17%
08-2016 2-2-7 107 -47.7 -45%
07-2016 8-2-6 160 10.4 +6%
06-2016 1-0-4 50 -33.8 -68%
05-2016 3-1-2 60 5.4 +9%
04-2016 3-2-3 72 16.2 +23%
02-2016 7-1-7 150 1.1 +1%
01-2016 10-1-11 206 -29.4 -14%
12-2015 7-1-7 133 10.2 +8%
11-2015 10-2-6 177 20.8 +12%
10-2015 13-5-21 385 -77.5 -20%
09-2015 15-5-15 346 28.4 +8%
08-2015 17-10-20 459 -12.2 -3%
07-2015 30-7-31 657 58 +9%
06-2015 22-6-28 540 -29.5 -5%
05-2015 10-4-23 362 -102.9 -28%
04-2015 29-3-31 585 113.2 +19%
03-2015 22-10-30 596 27.9 +5%
02-2015 30-4-28 608 92.5 +15%
01-2015 29-7-30 645 36.1 +6%
12-2014 25-2-26 514 80.7 +16%
11-2014 33-7-26 615 137.2 +22%
10-2014 41-6-31 770 121.9 +16%
09-2014 26-8-29 620 42.2 +7%
08-2014 33-7-15 506 208 +41%
07-2014 27-5-20 506 131.7 +26%
06-2014 31-11-26 662 63.3 +10%
05-2014 23-10-38 687 -108.1 -16%
04-2014 35-6-28 673 110 +16%
03-2014 33-4-29 650 95.1 +15%
02-2014 31-3-26 508 53.1 +10%
01-2014 18-4-28 454 -87.2 -19%
12-2013 26-5-16 434 123.7 +28%
11-2013 4-0-3 70 12.2 +17%


Casas de apuestas / publicidad /

 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
18+ Juega con responsabilidad