PRONÓSTICOS TIPSTERS CASAS DE APUESTAS RESULTADOS EN VIVO
Únete como tipster / Reglas del sitio


Contraseña olvidada Cerrar [x]
22BET
CONSIGUE LAS MEJORES CUOTAS
DUPLICA EL MONTO DE TU PRIMER DEPÓSITO HASTA $122
REGÍSTRATE
TIPS STAKE BENEFICIO
8125 71613 -2094.4
YIELD CUOTA M. ✓ CUOTA M. ✗
-3% 2 2.13



Haga clic en cualquier mes para ver los tips correspondientes.

MES G-N-P STAKE B.ºBENEFICIO YIELD
01-2026 1-0-3 36 -19.9 -55%
12-2025 3-1-13 153 -88.7 -58%
11-2025 23-0-13 321 65.4 +20%
10-2025 12-1-6 171 37.8 +22%
09-2025 12-2-2 137 63 +46%
08-2025 5-0-6 99 -5.9 -6%
07-2025 1-1-6 72 -47.7 -66%
06-2025 23-2-13 336 63 +19%
05-2025 8-0-9 152 -23.4 -15%
04-2025 1-0-5 54 -30.6 -57%
03-2025 0-0-1 9 -9 -100%
02-2025 0-0-1 9 -9 -100%
01-2025 2-0-3 44 -12.7 -29%
11-2024 1-0-0 9 6.3 +70%
10-2024 1-0-0 9 9.4 +104%
09-2024 5-0-9 124 -26.8 -22%
08-2024 22-0-13 309 74.8 +24%
07-2024 17-0-7 199 81.6 +41%
06-2024 23-2-17 371 54.5 +15%
05-2024 13-0-22 311 -88.2 -28%
04-2024 15-0-8 200 51 +26%
03-2024 1-0-6 57 -39.2 -69%
02-2024 16-1-17 294 -22.7 -8%
01-2024 12-0-15 236 -26 -11%
12-2023 24-3-13 340 82.1 +24%
11-2023 22-1-16 349 53.5 +15%
10-2023 9-1-20 264 -77.2 -29%
09-2023 21-2-19 373 10.3 +3%
08-2023 24-0-20 388 43.7 +11%
07-2023 10-1-6 149 32 +22%
06-2023 15-1-7 197 56.2 +29%
05-2023 26-3-21 431 54 +13%
04-2023 36-2-25 532 78.1 +15%
03-2023 21-0-29 435 -60.3 -14%
02-2023 22-0-24 408 -19 -5%
01-2023 5-0-14 165 -74.7 -45%
12-2022 23-1-15 338 47.7 +14%
11-2022 30-0-28 496 11.8 +2%
10-2022 19-0-31 446 -99 -22%
09-2022 33-3-34 623 -14 -2%
08-2022 24-0-38 530 -83.3 -16%
07-2022 27-1-21 427 76.6 +18%
06-2022 27-1-26 465 21.9 +5%
05-2022 22-0-30 447 -57.7 -13%
04-2022 32-2-31 576 -8 -1%
03-2022 28-0-24 455 36.9 +8%
02-2022 27-3-29 527 36 +7%
01-2022 21-3-14 326 36.8 +11%
12-2021 27-3-12 369 104.2 +28%
11-2021 42-3-50 841 -56.1 -7%
10-2021 42-2-49 820 -43.6 -5%
09-2021 36-4-56 847 -181 -21%
08-2021 27-2-26 480 -11.5 -2%
07-2021 26-1-11 325 103.6 +32%
06-2021 35-0-25 509 66.5 +13%
05-2021 46-3-51 865 -81.9 -9%
04-2021 36-5-41 731 -72.1 -10%
03-2021 42-2-49 812 -42.3 -5%
02-2021 53-3-57 1001 -23.5 -2%
01-2021 61-5-59 1099 -4.5 -0%
12-2020 70-4-54 1121 75.7 +7%
11-2020 53-6-46 877 -3 -0%
10-2020 39-2-57 843 -147.6 -18%
09-2020 45-4-50 858 11.1 +1%
08-2020 38-2-34 647 -1.1 -0%
07-2020 39-1-53 808 -103.5 -13%
06-2020 50-5-54 947 -49.5 -5%
05-2020 26-1-24 435 0.9 +0%
04-2020 15-2-20 318 -42 -13%
03-2020 25-5-19 432 21 +5%
02-2020 39-2-38 699 -11.5 -2%
01-2020 38-2-37 687 -43.1 -6%
12-2019 28-5-33 580 -54.5 -9%
11-2019 50-0-35 752 59.5 +8%
10-2019 35-5-45 746 -54.3 -7%
09-2019 35-5-46 756 -70.8 -9%
08-2019 43-1-53 850 -80.1 -9%
07-2019 33-3-43 710 -79 -11%
06-2019 34-6-25 551 29.7 +5%
05-2019 26-2-37 576 -82.2 -14%
04-2019 52-0-47 877 -17.2 -2%
03-2019 30-1-35 587 -67.1 -11%
02-2019 44-2-43 795 -11.2 -1%
01-2019 36-2-50 759 -91.3 -12%
12-2018 56-5-47 933 18.6 +2%
11-2018 45-4-55 895 -141.3 -16%
10-2018 52-4-37 798 61 +8%
09-2018 40-4-54 867 -127.7 -15%
08-2018 57-0-62 1041 -61.8 -6%
07-2018 41-6-37 745 15.2 +2%
06-2018 38-2-50 779 -118.9 -15%
05-2018 41-3-41 700 -14.4 -2%
04-2018 45-7-43 778 12.2 +2%
03-2018 30-3-38 606 -64.1 -11%
02-2018 36-0-44 717 -80.6 -11%
01-2018 53-7-42 910 39.3 +4%
12-2017 47-0-45 810 3.7 +0%
11-2017 31-7-49 766 -150 -20%
10-2017 51-0-44 867 39.2 +5%
09-2017 35-5-45 788 -103.4 -13%
08-2017 30-6-47 778 -159.2 -20%
07-2017 12-2-31 421 -163.3 -39%
06-2017 44-5-34 754 95.4 +13%
05-2017 42-4-39 812 21.7 +3%
04-2017 50-9-34 860 85.1 +10%
03-2017 38-6-46 834 -67.7 -8%
02-2017 22-3-35 553 -82.5 -15%
01-2017 29-2-15 422 101.2 +24%
12-2016 23-4-40 613 -139 -23%
11-2016 34-5-47 785 -56.8 -7%
10-2016 53-3-41 883 91.4 +10%
09-2016 36-3-46 807 -42 -5%
08-2016 27-2-42 674 -97.2 -14%
07-2016 27-3-37 624 -37.5 -6%
06-2016 27-6-45 770 -64.6 -8%
05-2016 34-3-30 614 92 +15%
04-2016 34-2-32 585 123.3 +21%
03-2016 23-2-20 421 72.5 +17%
02-2016 7-0-25 293 -151 -52%
01-2016 12-2-26 363 -112.2 -31%
12-2015 16-0-18 301 51.4 +17%
11-2015 22-2-31 496 -45.5 -9%
10-2015 14-3-18 307 8.2 +3%
09-2015 18-1-17 306 84.7 +28%
08-2015 12-1-25 333 -90.6 -27%
07-2015 9-1-28 302 -112.3 -37%
06-2015 14-2-12 229 32.3 +14%
05-2015 22-0-19 327 29.7 +9%
04-2015 12-1-25 341 -83.7 -25%
03-2015 19-3-27 433 -65.6 -15%
02-2015 8-0-14 194 -34.5 -18%
01-2015 10-3-19 281 -35.5 -13%
12-2014 17-1-14 278 38 +14%
11-2014 22-2-9 289 128.1 +44%
10-2014 16-5-24 415 -52.8 -13%
09-2014 13-0-7 184 44.9 +24%
08-2014 23-1-22 429 18.4 +4%
07-2014 12-1-15 243 -14.8 -6%
06-2014 15-4-17 319 -8.6 -3%
05-2014 12-1-10 204 10.2 +5%
04-2014 3-0-6 59 -31.4 -53%
03-2014 4-1-4 38 19.8 +52%
01-2014 4-0-2 18 3.6 +20%
12-2013 1-1-1 12 0.5 +4%
11-2013 3-1-7 57 -17.5 -31%
10-2013 1-0-2 18 -7 -39%
08-2013 3-0-2 25 11 +44%


Casas de apuestas / publicidad /

 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
 DetallesIr al sitio ⇗
18+ Juega con responsabilidad